SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık) | |||||||||||||||||||
(1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN) | |||||||||||||||||||
Ay/Yıl | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 1,91 | 1,49 | 1,10 | 1,56 | 1,26 | 1,26 | 0,64 | 0,57 | 0,87 | 0,50 | 0,81 | 0,63 | 0,89 | 0,87 | 1,06 | 1,46 | 0,82 | 1,21 | |
Şubat | 1,81 | 1,36 | 1,10 | 1,45 | 1,30 | 1,17 | 0,64 | 0,65 | 0,75 | 0,47 | 0,89 | 0,67 | 0,88 | 0,90 | 1,05 | 1,48 | 0,81 | 1,21 | |
Mart | 1,84 | 1,32 | 1,09 | 1,52 | 1,35 | 1,12 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,46 | 0,90 | 0,67 | 0,88 | 0,92 | 1,05 | 1,53 | 0,88 | 1,21 | |
Nisan | 1,75 | 1,33 | 1,09 | 1,47 | 1,41 | 1,05 | 0,70 | 0,71 | 0,79 | 0,53 | 0,79 | 0,72 | 0,88 | 0,92 | 1,05 | 1,53 | 0,80 | 1,21 | |
Mayıs | 2,13 | 1,34 | 1,17 | 1,45 | 1,50 | 0,92 | 0,76 | 0,67 | 0,76 | 0,41 | 0,70 | 0,79 | 0,75 | 0,92 | 1,05 | 1,95 | 0,66 | 1,40 | |
Haziran | 2,05 | 1,22 | 1,40 | 1,43 | 1,64 | 0,96 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,55 | 0,67 | 0,81 | 0,75 | 0,89 | 1,46 | 1,82 | 0,67 | 1,44 | |
Temmuz | 1,97 | 1,25 | 1,64 | 1,36 | 1,57 | 0,88 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,68 | 0,67 | 0,81 | 0,73 | 0,92 | 1,46 | 1,59 | 0,76 | 1,46 | |
Ağustos | 2,77 | 1,87 | 1,25 | 1,56 | 1,43 | 1,46 | 0,76 | 0,64 | 0,70 | 0,65 | 0,80 | 0,76 | 0,87 | 0,73 | 0,92 | 1,65 | 1,19 | 0,76 | 1,46 |
Eylül | 2,35 | 1,91 | 1,16 | 1,61 | 1,41 | 1,44 | 0,73 | 0,63 | 0,62 | 0,58 | 0,80 | 0,74 | 0,87 | 0,69 | 0,94 | 1,88 | 1,18 | 0,76 | 1,43 |
Ekim | 2,16 | 1,73 | 1,14 | 1,67 | 1,27 | 1,57 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,58 | 0,62 | 0,71 | 0,88 | 0,69 | 0,98 | 1,88 | 1,11 | 0,76 | 1,43 |
Kasım | 2,12 | 1,73 | 1,11 | 1,59 | 1,26 | 1,63 | 0,68 | 0,61 | 0,84 | 0,48 | 0,71 | 0,71 | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 1,51 | 0,97 | 0,76 | 1,35 |
Aralık | 2,07 | 1,75 | 1,11 | 1,63 | 1,28 | 1,43 | 0,72 | 0,62 | 0,84 | 0,47 | 0,71 | 0,71 | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 1,51 | 0,90 | 0,76 | 1,35 |
Not: Gecikme cezası ve zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için SGK’nın 18.06.2020 tarih ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesine bakınız.Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için 1 Mayıs 2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır. |